南京建设监理协会24年交费情况表
发布时间:
2026-09-16
| 序号 | 单位名称 | 社团职务 | 会费标准 |
| 1 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 2 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 副会长兼秘书长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 3 | 南京中南工程咨询有限责任公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 4 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 5 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 6 | 南京南汽建设监理有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 7 | 南京普兰宁建设工程咨询有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 8 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 9 | 国网江苏电力工程咨询公司(国网江苏建设分公司) | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 10 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 11 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 12 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 13 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 14 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 副会长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 15 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 副秘书长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 16 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 副秘书长 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 17 | 南京工苑建设监理咨询有限责任公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 18 | 江苏省经纬建设监理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 19 | 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 20 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 21 | 南京旭光建设监理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 22 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 23 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 24 | 南京风景园林工程监理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 25 | 江苏三益建设监理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 26 | 中邮通建设咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 27 | 江苏省建源工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 28 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 29 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 30 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 31 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 32 | 南京广顺建设项目咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 33 | 南京思圆工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 34 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 35 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 36 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 37 | 南京国通建设工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 38 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 39 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 40 | 南京高科工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 41 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 42 | 南京公正工程监理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 43 | 南京同正工程项目管理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 44 | 江苏平川工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 45 | 江苏顺悦工程咨询有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 46 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 47 | 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 理事 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 48 | 南京金凌石化工程设计有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 49 | 江苏天达工程监理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 50 | 南京方圆建设工程管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 51 | 江苏省建信招投标有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 52 | 南京华源工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 53 | 南京扬子石化工程监理有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 54 | 南京长江工程监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 55 | 南京金陵石化工程监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 56 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 57 | 南京明达建设监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 58 | 南京诚明建设咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 59 | 江苏建拓工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 60 | 南京化学工业园实华工程项目管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 61 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 62 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 63 | 江苏省标定工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 64 | 江苏东科建设项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 65 | 江苏大阳工程建设监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 66 | 江苏华辉工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 67 | 南京诚科建设工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 68 | 江苏中城监建设集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 69 | 南京北江建设监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 70 | 南京上元工程监理有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 71 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 72 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 73 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 74 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 75 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 76 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 77 | 江苏润合工程咨询集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 78 | 苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 79 | 南京一点园工程监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 80 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 81 | 南京建友监理有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 82 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 83 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 84 | 公诚管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 85 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 86 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 87 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 88 | 江苏汇邦工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 89 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 90 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 91 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 92 | 南京航专建设工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 93 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 94 | 苏世建设管理集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 95 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 96 | 江苏盛驷工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 97 | 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 98 | 南京安泰建设监理咨询有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 99 | 南京东方建设监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 100 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 101 | 南京包强工程监理有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 102 | 江苏城铭工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 103 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 104 | 南京远能电力工程有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 105 | 南京杰云工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 106 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 107 | 南京和谐工程建设监理有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 108 | 南京锦盛电力工程监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 109 | 南京祥安工程监理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 110 | 江苏东电电力工程监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 111 | 江苏建威建设管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 112 | 江苏建咨工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 113 | 南京正业工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 114 | 江苏博扬工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 115 | 江苏诚凯工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 116 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 117 | 南京溧水工程建设监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 118 | 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 119 | 南京环弘工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 120 | 南京豪鑫建设监理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 121 | 南京河西工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 122 | 南京铭诚项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 123 | 江苏卓茂工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 124 | 国华工程咨询管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 125 | 江苏枫华项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 126 | 江苏天韵建设工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 127 | 江苏标能管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 128 | 南京建宁工程造价咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 129 | 南京国景工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 130 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 131 | 冶城工程咨询集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 132 | 南京创安工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 133 | 建银工程咨询有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 134 | 江苏玺圣工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 135 | 南京浩运通工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 136 | 南京永平建设项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 137 | 江苏尧顺工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 138 | 江苏龙庆祥项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 139 | 南京国顺工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 140 | 南京和海建设项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 141 | 南京众立成建设监理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 142 | 江苏永瀚工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 143 | 南京建满工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 144 | 江苏高智项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 145 | 江苏大匠工程顾问有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 146 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 147 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 148 | 南京同步工程监理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 149 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 150 | 雅源项目管理咨询(南京)有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 151 | 江苏辰星工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 152 | 正中国际工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 153 | 江苏禾联电力建设有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 154 | 南京通源项目管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 155 | 南京淳浦工程管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 156 | 南京黎耀项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 157 | 中鸿亿博集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 158 | 江苏大诚工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 159 | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 160 | 南京名东工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 161 | 江苏旭方工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 162 | 扬州正信项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 163 | 江苏大成工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 164 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 165 | 江苏幕府山项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 166 | 南京恒广工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 167 | 江苏拓嘉工程设计研究院有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 168 | 江苏诚焜工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 169 | 江苏奥峰工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 170 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 171 | 江苏风荣项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 172 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 173 | 江苏润鑫项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 174 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 175 | 江苏润华工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 176 | 中鑫九鼎恒远工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 177 | 南京茗洋土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 178 | 南京丰舒工程项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 179 | 江苏建科控股集团有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 180 | 江苏海朔建筑科技有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 181 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 182 | 南京天维数科项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 183 | 中新誉监理江苏有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 184 | 盈浩项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 185 | 南京淳进建设项目管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 186 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 187 | 江苏秋源工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 188 | 南京路通工程科技发展(集团)有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 189 | 江苏紫金山工程咨询有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 190 | 北京泛华国金工程咨询有限公司(江苏分公司) | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 191 | 厦门圣德信工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 192 | 江苏宁泽建设有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
| 193 | 中企华建友工程管理有限公司 | 会员 | 会长、副会长5000元/年 理事3000元/年 会员2000元/年 |
相关附件